ANODES EN ZINC DESTINÉES AUX COQUES DE BATEAUX COMMERCIAUX (NAVIRES DE TAILLE MOYENNE À GRANDE) | |||||
No de l’article ANODES POUR BARRES |
Poids nominal Lb (kg) |
Assemblage | A-longueur Po (mm) |
B-largeur Po (mm) |
C-profondeur Po (mm) |
P5B2 | 25 (11,4) | Boulonné | 24 (609) | 3 (76) | 1,25 (31) |
P7B2, ZHC-50 | 45 (20,5) | Boulonné | 24 (609) | 4 (101) | 1,25 (31) |
ZMA 2204 | 36,5 (16,5) | Soudé | 20 (508) | 4 (101) | 2 (50) |
ZMA 2244, ZHS-50 | 47 (21) | Soudé | 24 (609) | 4 (101) | 2 (50) |
ZMA 3305 | 86,5 (39,3) | Soudé | 30 (762) | 5 (127) | 3 (76) |
ZMA 3365 | 103 (46,8) | Soudé | 36 (914) | 5 (127) | 3 (76) |
ZMA 4545 | 264 (120) | Soudé | 54,5 (1384) | 4,5 (114) | 3,75 (95) |
ANODES POUR PALIERS | |||||
ZHC-2 | 2,5 (1,1) | Boulonné | 5,75 (146) | 2,75 (70) | 0,75 (19) |
Z1, ZHC-23, | 23 (10,4) | Boulonné | 12 (304) | 6 (152) | 1,25 (31) |
Z2, ZHS-23, ZMA 1126 | 23,5 (10,6) | Soudé | 12 (304) | 6 (152) | 1,25 (31) |
ZHC-47 | 45 (20,5) | Boulonné | 12,0 (304) | 6,0 (152) | 2,5 (64) |
ZHS-47 | 45 (20.5) | Boulonné | 12 (304) | 6 (152) | 2,5 (64) |
ANODES EN ZINC SEMI-CARÉNÉES | |||||
No de l’article | Poids nominal Lb (kg) |
Assemblage | A-longueur Po (mm) |
B-largeur Po (mm) |
C-profondeur Po (mm) |
Z3 ou ZSS | 10,3 (4,68) | Soudé | 12 (304) | 3 (76) | 1,25 (31) |
Z4 | 5 (2,25) | Soudé | 6 (152) | 3,5 (88) | 1 (25) |
Z6 | 3 (1,35) | Soudé | 5 (127) | 2,5 (63) | 1 (25) |
Z19 | 22 (10) | Soudé | 25 (635) | 3,125 (79) | 1,25 (31) |
ZC-5 | 5 (2,25) | Soudé | 9 (228) | 2,25 (57) | 1,25 (31) |
ZC-7 | 7 (3,15) | Soudé | 9 (228) | 2,25 (57) | 1,625 (41) |
Z3B | 10,3 (4,68) | Boulonné | 12 (304) | 3 (76) | 1,25 (31) |
Z15B | 15,1 (6,85) | Boulonné | 18 (457) | 3 (76) | 1,5 (38) |
HT1 | 5 (2,27) | Emboîté par entures | 6 (152) | 3 (76) | 1,5 (38) |
Z26 | 26 (11,79) | Soudé | 13,5 (343) | 4,5 (114) | 2,25 (57) |
ANODES EN ZINC CARÉNÉES | |||||
No de l’article | Poids nominal Lb (kg) |
Assemblage | A-longueur Po (mm) |
B-largeur Po (mm) |
C-profondeur Po (mm) |
Z22 | 23,5 (10,65) | Soudé | 14 (355) | 6,5 (165) | 1,5 (38) |
Vos commentaires ou questions sont bienvenues.