| Actual Thickness | Weight | Measured. thickness | ||
| lbs / sq. ft | lbs /sq. ft | inches | inches | mm |
| 1 | 0.0156 | 1/64 | 0.396 | |
| 2 | 0.0312 | 1/32 | 0.792 | |
| 3 | 0.0468 | 3/64 | 1.19 | |
| 4 | 0.0625 | 1/16 | 1.55 | |
| 5 | 0.0781 | 5/64 | 1.99 | |
| 6 | 0.0937 | 3/32 | 2.35 | |
| 8 | 0.125 | 1/8 | 3.18 | |
| 10 | 0.1563 | 5/32 | 3.97 | |
| 12 | 0.1875 | 3/16 | 4.75 | |
| 14 | 0.2188 | 7/32 | 5.56 | |
| 16 | 0.250 | 1/4 | 6.35 | |
| 20 | 0.3333 | 1/3 | 8.47 | |
| 24 | 0.4 | 2/5 | 10.16 | |
| 30 | 0.05 | 1/2 | 12.7 | |
| 40 | 0.6667 | 2/3 | 16.93 | |
![]() |
60 | 1.0 | 1 | 25.4 |