ALUMINIUM | |||
Assemblage | A Po (mm) |
C Po (mm) |
Poids nominal Lb (kg) |
BOULONNÉ | 2 (50) | 1 (25) | 0,3 (0,15) |
BOULONNÉ | 3 (76) | 1 (25) | 0,7 (0,3) |
BOULONNÉ | 4 (101) | 1 (25) | 1,3 (0,6) |
BOULONNÉ | 5 (127) | 1 (25) | 2 (0,9) |
BOULONNÉ | 6 (152) | 1 (25) | 3 (1,35) |
BOULONNÉ | 9 (229) | 1 (25) | 6,7 (3,05) |
BOULONNÉ | 11(279) | 1 (25) | 10,1 (4,6) |
Vos commentaires ou questions sont bienvenues.