N° de l’article ANODES POUR BARRES |
Poids nominal Lb (kg) |
Assemblage | A-longueur Po (mm) |
B-largeur Po (mm) |
C-profondeur Po (mm) |
AP5B2 | 11,8 (5,36) | Boulonné | 24 (609) | 3 (76) | 1,25 (31) |
AP7B2, AZHC-50 | 19,8 (8,9) | Boulonné | 24 (609) | 4 (101) | 1,25 (31) |
MA-2204 | 16 (7,3) | Soudé | 20 (508) | 4 (101) | 2 (50) |
MA2244, AZHS-50 | 19,7 (8,75) | Soudé | 24 (609) | 4 (101) | 2 (50) |
MA 3305 | 32,1 (14,56) | Soudé | 30 (762) | 5 (127) | 3 (76) |
MA 3365 | 38,3 (17,4) | Soudé | 36 (914) | 5 (127) | 3 (76) |
MA 4545 | 98 (44,5) | Soudé | 54,5 (1 384) | 4,5 (114) | 3,75 (95) |
AZHC-2 | 1,1 (0.5) | Boulonné | 5,75 (146) | 2,75 (70) | 0,75 (19) |
AZ1, AZHC-23 | 10,6 (4,82) | Boulonné | 12 (304) | 6 (152) | 1,25 (31) |
AZ2, AZHS-23, MA 1126 | 11,1 (5,05) | Soudé | 12 (304) | 6 (152) | 1,25 (31) |
AZHC-47 | 18,1 (8,23) | Boulonné | 12 (304) | 6 (152) | 2,5 (64) |
AZHS-47 | 18,1 (8,23) | Soudé | 12 (304) | 6 (152) | 2,5 (64) |
N° de l’article | Poids nominal Lb (kg) |
Assemblage | A-longueur Po (mm) |
B-largeur Po (mm) |
C-profondeur Po (mm) |
AZ3 ou AZSS | 5 (2,25) | Soudé | 12 (304) | 3 (76) | 1,25 (31) |
AZ4 | 2,1 (0,95) | Soudé | 6 (152) | 3,5 (88) | 1 (25) |
AZ6 | 1,3 (0,60) | Soudé | 5 (127) | 2,5 (63) | 1 (25) |
AZ19 | 10,0 (4,55) | Soudé | 25 (635) | 3,125 (79) | 1,25 (31) |
AZC-5 | 1,8 (0,82) | Soudé | 9 (228) | 2,25 (57) | 1,25 (31) |
AZC-7 | 3 (1,35) | Soudé | 9 (228) | 2,25 (57) | 1,625 (41) |
AZ3B | 5 (2,25) | Boulonné | 12 (304) | 3 (76) | 1,25 (31) |
AZ15B | 6,1 (2,76) | Boulonné | 18 (457) | 3 (76) | 1,5 (38) |
AHT1 | 2,3 (1,04) | Emboîté par entures | 6 (152) | 3 (76) | 1,5 (38) |
AZ26 | 10,8 (4,90) | Soudé | 13,5 (343) | 4,5 (114) | 2,25 (57) |
N° de l’article | Poids nominal Lb (kg) |
Assemblage | A-longueur Po (mm) |
B-largeur Po (mm) |
C-profondeur Po (mm) |
AZ22 | 11 (5) | Soudé | 14 (355) | 6,5 (165) | 1,5 (38) |
Vos commentaires ou questions sont bienvenues.