ANODES EN ZINC POUR LES ÉCHANGEURS THERMIQUES | |||
Assemblage | A Po (mm) |
C Po (mm) |
Poids nominal Lb (kg) |
BOULONNÉ | 2 (50) | 1 (25) | 0,8 (0,35) |
BOULONNÉ | 3 (76) | 1 (25) | 2,1 (0,95) |
BOULONNÉ | 4 (101) | 1 (25) | 3,2 (1,45) |
BOULONNÉ | 5 (127) | 1 (25) | 5,6 (2,55) |
BOULONNÉ | 6 (152) | 1 (25) | 7,1 (3,2) |
BOULONNÉ | 9 (229) | 1 (25) | 16 (7,25) |
BOULONNÉ | 11(279) | 1 (25) | 24 (10,9) |
Vos commentaires ou questions sont bienvenues.