ZINC | Cote nominale | ||||
No de l’article | Poids nominal
Lb (kg) |
Assemblage | A-longueur
Po (mm) |
B-diamètre
Po (mm) |
X-épaisseur
Po (mm) |
Treater Z321 | 39 (17,7) | Fileté | 21,5 (546) | 3 (76) | 1 (1,5) |
Treater Z321A | 39 (17,7) | Fileté | 21,5 (546) | 3 (76) | 4,9 |
Treater Z330 | 56 (25,4) | Fileté | 30 (762) | 3 (76) | 1 (1,5) |
Treater Z330A | 56 (25,4) | Fileté | 30 (762) | 3 (76) | 4 |
COMMERCIAL HULL ZINC ANODES (MEDIUM TO LARGE VESSELS) | |||||
Type No. BAR ANODES |
Nom Wgt Lbs (Kgs) |
Mounting | A-Length In (mm) |
B-Width In (mm) |
C-Depth In (mm) |
P5B2 | 25 (11.4) | Bolt-On | 24.0 (609) | 3.0 (76) | 1.25 (31) |
P7B2, ZHC-50 | 45 (20.5) | Bolt-On | 24.0 (609) | 4.0 (101) | 1.25 (31) |
ZMA 2204 | 36.5 (16.5) | Weld-On | 20.0 (508) | 4.0 (101) | 2.0 (50) |
ZMA 2244, ZHS-50 | 47 (21) | Weld-On | 24.0 (609) | 4.0 (101) | 2.0 (50) |
ZMA 3305 | 86.5 (39.3) | Weld-On | 30.0 (762) | 5.0 (127) | 3.0 (76) |
ZMA 3365 | 103 (46.8) | Weld-On | 36.0 (914) | 5.0 (127) | 3.0 (76) |
ZMA 4545 | 264 (120) | Weld-On | 54.5 (1384) | 4.5 (114) | 3.75 (95) |
PLATE ANODES | |||||
ZHC-2 | 2.5 (1.1) | Bolt-On | 5.75 (146) | 2.75 (70) | .75 (19) |
Z1, ZHC-23, | 23.0 (10.4) | Bolt-On | 12.0 (304) | 6.0 (152) | 1.25 (31) |
Z2, ZHS-23, ZMA 1126 | 23.5 (10.6) | Weld-On | 12.0 (304) | 6.0 (152) | 1.25 (31) |
ZHC-47 | 45 (20.5) | Bolt-On | 12.0 (304) | 6.0 (152) | 2.5 (64) |
ZHS-47 | 45 (20.5) | Weld-On | 12.0 (304) | 6.0 (152) | 2.5 (64) |
SEMI-STREAMLINED ZINC ANODES | |||||
Type No. | Nom Wgt Lbs (Kgs) |
Mounting | A-Length In (mm) |
B-Width In (mm) |
C-Depth In (mm) |
Z3 or ZSS | 10.3 (4.68) | Weld-On | 12.0 (304) | 3.0 (76) | 1.25 (31) |
Z4 | 5.0 (2.25) | Weld-On | 6.0 (152) | 3.5 (88) | 1.0 (25) |
Z6 | 3.0 (1.35) | Weld-On | 5.0 (127) | 2.5 (63) | 1.0 (25) |
Z19 | 22.0 (10.0) | Weld-On | 25.0 (635) | 3.125 (79) | 1.25 (31) |
ZC-5 | 5.0 (2.25) | Weld-On | 9.0 (228) | 2.25 (57) | 1.25 (31) |
ZC-7 | 7.0 (3.15) | Weld-On | 9.0 (228) | 2.25 (57) | 1.625 (41) |
Z3B | 10.3 (4.68) | Bolt-On | 12.0 (304) | 3.0 (76) | 1.25 (31) |
Z15B | 15.1 (6.85) | Bolt-On | 18.0 (457) | 3.0 (76) | 1.5 (38) |
HT1 | 5.0 (2.27) | Comb | 6.0 (152) | 3.0 (76) | 1.5 (38) |
Z26 | 26.0 (11.79) | Weld-On | 13.5 (343) | 4.5 (114) | 2.25 (57) |
STREAMLINED ZINC ANODES | |||||
Type No. | Nom Wgt Lbs (Kgs) |
Mounting | A-Length In (mm) |
B-Width In (mm) |
C-Depth In (mm) |
Z22 | 23.5 (10.65) | Weld-On | 14.0 (355) | 6.5 (165) | 1.5 (38) |
ZINC RODS | |||
Code | Dia. in. | Length in. | |
X.00.14 | 1/4 | 6 | |
X.00.12 | 1/2 | 12 | |
X.00.38 | 3/8 | 12 | |
X.00.58 | 5/8 | 12 | |
X.00.34 | 3/4 | 12 | |
X.00.78 | 7/8 | 12 | |
x.01.18 | 1-1/8 | 12 | |
X.01.14 | 1-1/4 | 12 | |
X.01.12 | 1-1/2 | 12 | |
X.01.34 | 1-3/4 | 12 | |
x.02.00 | 2 | 12 | |
X.02.12 | 2-1/2 | 12 | |
X.03.00 | 3 | 12 | |
X.03.14 | 3-1/4 | 12 | |
X.03.12 | 3-1/2 | 12 | |
X.04.00 | 4 | 12 | |
X.04.12 | 4-1/2 | 12 | |
X.05.00 | 5 | 12 | |
X.06.00 | 6 | 12 | |
X.10.38 | 3/8 | 72 | |
X.10.12 | 1/2 | 72 | |
X.10.58 | 5/8 | 72 | |
X.10.34 | 3/4 | 72 | |
X.10.78 | 7/8 | 72 | |
X.11.00 | 1 | 72 | |
X.11.14 | 1-1/4 | 72 | |
X.11.12 | 1-1/2 | 72 |
Vos commentaires ou questions sont bienvenues.